La placa MKR WIFI 1010 d'Arduino és una placa molt completa. Incorpora, entre altres, les possibilitats de comunicar-se amb Wi-Fi, fent servir la biblioteca WiFiNINA, o amb Bluetooth de baixa energia (Bluetooth Low Energy), fent servir la biblioteca ArduinoBLE.
Fotografia: ArduinoLes entrades i sortides són de 3,3 V i les podem destruir si les connectem a 5 V.
La placa incorpora un carregador que permet carregar la bateria que estigui connectada.
Els diferents punts de connexió de la placa es descriuen a la taula següent:
| Pota | Codi | Utilització | Perifèrics ★ |
| 5V | 5V | Positiu d'alimentació a 5 V | |
| VIN | VIN | Positiu de l'entrada d'alimentació | |
| VCC | VCC | Positiu d'alimentació a 3,3 V | |
| GND | GND | Negatiu de l'alimentació Comú a la bateria, USB i 3.3V |
|
| RESET | RESET | Reinicialització | |
| 0 | 0 | Entrada o sortida digital | Pantalla monocrom FeatherWing |
| ∼0 | Sortida PWM | ||
| 1 | 1 | Entrada o sortida digital | NeoPixel |
| ∼1 | Sortida PWM | ||
| 2 | 2 | Entrada o sortida digital | Sensor de temperatura i humitat
Pantalla monocrom FeatherWing |
| ∼2 | Sortida PWM | ||
| 3 | 3 | Entrada o sortida digital | Brunzidor piezoelèctric |
| ∼3 | Sortida PWM | ||
| 4 | 4 | Entrada o sortida digital | Polsador dreta |
| ∼4 | Sortida PWM | ||
| 5 | 5 | Entrada o sortida digital | Polsador centre |
| ∼5 | Sortida PWM | ||
| 6 | 6 | Entrada o sortida digital | LED de la placa |
| ∼6 | Sortida PWM | ||
| LED_BUILTIN | LED de la placa | ||
| 7 | 7 | Entrada o sortida digital | Polsador esquerra |
| ∼7 | Sortida PWM | ||
| 8 | MOSI | Senyal de dades de la comuniació SPI | |
| ∼8 | Sortida PWM | ||
| 9 | 9 | Entrada o sortida digital | |
| SCK | Senyal de rellotge de la comuniació SPI | ||
| 10 | 10 | Entrada o sortida digital | |
| MISO | Senyal de dades de la comuniació SPI | ||
| ∼10 | Sortida PWM | ||
| 11 | 11 | Entrada o sortida digital | Sensor de compostos orgànics volàtils
Pantalla monocrom FeatherWing Pantalla bicolor Midas |
| SDA | Senyal de dades de la comuniació i2c | ||
| 12 | 12 | Entrada o sortida digital | Sensor de compostos orgànics volàtils
Pantalla monocrom FeatherWing Pantalla bicolor Midas |
| SCL | Senyal de rellotge de la comuniació i2c | ||
| 13 | 13 | Entrada o sortida digital | |
| RX | Comuniació sèrie Permet comunicar-se amb altres plaques Es fa servir per programar i per al terminal sèrie |
||
| 14 | 14 | Entrada o sortida digital | |
| TX | Comuniació sèrie Permet comunicar-se amb altres plaques Es fa servir per programar i per al terminal sèrie |
||
| AREF | AREF | Referència de les entrades analògiques | |
| A0 | A0 | Entrada analògica | |
| A0 | Sortida analògica real | ||
| 15 | Entrada o sortida digital | ||
| A1 | A1 | Entrada analògica | Pantalla monocrom FeatherWing |
| 16 | Entrada o sortida digital | ||
| A2 | A2 | Entrada analògica | Sensor de ritme cardíac |
| 17 | Entrada o sortida digital | ||
| A3 | A3 | Entrada analògica | Fotoresistència (LDR) |
| 18 | Entrada o sortida digital | ||
| ∼18 | Sortida PWM | ||
| A4 | A4 | Entrada analògica | |
| 19 | Entrada o sortida digital | ||
| ∼19 | Sortida PWM | ||
| A5 | A5 | Entrada analògica | Sensor de corrent (referència) |
| 20 | Entrada o sortida digital | ||
| A6 | A6 | Entrada analògica | Sensor de so
Sensor de corrent (mesura) |
| 21 | Entrada o sortida digital |
★ Es mostren en cursiva els que no estan a la placa.

Aquesta obra d'Oriol Boix està llicenciada sota una llicència no importada Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0.